| 省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 山東 | 6.81 | 7.30 | 8.30 | 6.40 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 上海 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 江蘇 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 安徽 | 6.81 | 7.30 | 8.80 | 6.51 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 福建 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 江西 | 6.81 | 7.31 | 8.81 | 6.52 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 湖北 | 6.85 | 7.33 | 9.33 | 6.47 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 廣東 | 6.86 | 7.43 | 9.43 | 6.49 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 湖南 | 6.80 | 7.23 | 8.23 | 6.54 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 廣西 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 云南 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 貴州 | 6.97 | 7.36 | 8.36 | 6.58 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 海南 | 7.96 | 8.44 | 9.44 | 6.56 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 重慶 | 6.91 | 7.30 | 8.23 | 6.55 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 四川 | 6.94 | 7.42 | 8.40 | 6.54 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 天津 | 6.83 | 7.22 | 8.72 | 6.47 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 河北 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 山西 | 6.80 | 7.34 | 9.02 | 6.54 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 河南 | 6.85 | 7.31 | 8.56 | 6.46 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 浙江 | 6.82 | 7.25 | 9.25 | 6.46 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 吉林 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 甘肅 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 青海 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 寧夏 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 陜西 | 6.73 | 7.11 | 9.33 | 6.38 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 新疆 | 6.66 | 7.13 | 0.00 | 6.27 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 遼寧 | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 西藏 | 7.73 | 8.17 | 0.00 | 7.03 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 黑龍江 | 6.86 | 7.33 | 8.31 | 6.33 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 內蒙古 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 深圳 | 7.70 | 8.34 | 9.24 | 7.24 | 2025-12-11 06:46:29 |
本頁面展示的是全國各地區的92、95、98汽油和柴油的最新價格表。
油價調整周期為每10個工作日一次,調整時間為工作日的24時。
| 2025年全國油價調整周期表(日歷) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 調整 |
| 01月02日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別上調70元/噸(約為0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別上調340、325元/噸(約為0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24時 | 星期四 | 不作調整 |
| 02月19日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調170、160元/噸(約為0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調135、130元/噸(約為0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調280、270元/噸(約為0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別上調230、220元/噸(約為0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別下調480、465元/噸(約為0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24時 | 星期三 | 不作調整 |
| 05月19日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別下調230、220元/噸(約為0.18-0.20元/升) |
| 06月03日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調65、60元/噸(約為0.04-0.06元/升) |
| 06月17日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調260、255元/噸(約為0.19-0.22元/升) |
| 07月01日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調235、225元/噸(約為0.18-0.21元/升) |
| 07月15日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別下調130、125元/噸(約為0.10-0.11元/升) |
| 07月29日24時 | 星期二 | 不作調整 |
| 08月12日24時 | 星期二 | 不作調整 |
| 08月26日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別下調180、175元/噸(約為0.13-0.15元/升) |
| 09月09日24時 | 星期二 | 不作調整 |
| 09月23日24時 | 星期二 | 不作調整 |
| 10月13日24時 | 星期一 | 不作調整 |
| 10月27日24時 | 星期一 | 待定 |
| 11月10日24時 | 星期一 | 待定 |
| 11月24日24時 | 星期一 | 待定 |
| 12月08日24時 | 星期一 | 待定 |
| 12月22日24時 | 星期一 | 待定 |
根據計算您的愛車油耗是(估值):
油耗約:
每公里的費用是:
友情鏈接:金價查詢 匯率查詢 幣圈網 好幣網 中國萬年歷 世界時間查詢 豬價格網 38彩票 比分網 貨幣中文網 文戶修 天天算命網 web3.0 非小虎 八財經
?版權所有 油價網 推薦使用IE8+,谷歌瀏覽器可以獲得更快,更安全的頁面響應速度 地圖|地圖1|地圖2|地圖3